हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
DISAWAR
Date | Jaipur | GALI | DELHI BAZAR | Ajmer | Gurugram | GAZIABAD | DISAWAR | Gwalior | Dwarka | Sadar Bazar | FARIDABAD | SHRI GANESH | Agra | Sikar | Alwar |
01-03 | 35 | 69 | 29 | 11 | 65 | 23 | - | 61 | 67 | 34 | 47 | 46 | 79 | 34 | 52 |
02-03 | 06 | 88 | 74 | 41 | 51 | 63 | 43 | 51 | 13 | 50 | 53 | 35 | 85 | 22 | 94 |
03-03 | 96 | 62 | 31 | 64 | 46 | 02 | 50 | 49 | 76 | 33 | 22 | 45 | 42 | 12 | 71 |
04-03 | 69 | 85 | 73 | 13 | 16 | 53 | 88 | 47 | 38 | 52 | 71 | 45 | 62 | 77 | 04 |
05-03 | 55 | 11 | 11 | 65 | 36 | 61 | 43 | 38 | 28 | 09 | 25 | 79 | 27 | 56 | 69 |
06-03 | 89 | 90 | 78 | 03 | 36 | 89 | 47 | 08 | 24 | 12 | 99 | 99 | 82 | 78 | 75 |
07-03 | 33 | 82 | 08 | 08 | 25 | 97 | 58 | 25 | 16 | 29 | 29 | 71 | 68 | 12 | 90 |
08-03 | 18 | 69 | 50 | 53 | 15 | 80 | 99 | 94 | 14 | 76 | 27 | 51 | 36 | 99 | 00 |
09-03 | 65 | 60 | 72 | 62 | 12 | 41 | 17 | 89 | 61 | 94 | 15 | 12 | 83 | 16 | 47 |
10-03 | 64 | 26 | 50 | 19 | 74 | 42 | 94 | 75 | 98 | 28 | 69 | 14 | 46 | 82 | 58 |
11-03 | 76 | 72 | 55 | 97 | 55 | 19 | 79 | 97 | 60 | 06 | 78 | 52 | 52 | 73 | 02 |
12-03 | 12 | 68 | 15 | 35 | 27 | 23 | 55 | 84 | 22 | 70 | 98 | 51 | 30 | 22 | 43 |
13-03 | 54 | 11 | 33 | 58 | 38 | 54 | 71 | 03 | 16 | 43 | 35 | 16 | 41 | 48 | 51 |
14-03 | 56 | 30 | 03 | 68 | 41 | 95 | 47 | 23 | 18 | 81 | 37 | 24 | 30 | 25 | 31 |
15-03 | 73 | 55 | 57 | 76 | 11 | 72 | 31 | 51 | 45 | 77 | 06 | 98 | 27 | 95 | 87 |
16-03 | 38 | 68 | 08 | 88 | 57 | 62 | 25 | 67 | 03 | 19 | 33 | 31 | 42 | 42 | 32 |
17-03 | 37 | 42 | 06 | 64 | 25 | 96 | 00 | 66 | 88 | 14 | 64 | 78 | 78 | 35 | 85 |
18-03 | 88 | 50 | 02 | 81 | 55 | 70 | 99 | 10 | 32 | 38 | 73 | 81 | 75 | 88 | 26 |
19-03 | 07 | - | 55 | 11 | 81 | 50 | 25 | 18 | 17 | 42 | 77 | 34 | 06 | 13 | 36 |
20-03 | 62 | 23 | 93 | 22 | 44 | 37 | 96 | 49 | 69 | 99 | 28 | 70 | 53 | 78 | 09 |
21-03 | 02 | 80 | 73 | 73 | 39 | 92 | 99 | 27 | 30 | 36 | 61 | 24 | 81 | 13 | 37 |
22-03 | 24 | 64 | 26 | 23 | 28 | 70 | 26 | 35 | 52 | 91 | 49 | 18 | 93 | 77 | 74 |
23-03 | 37 | 09 | 97 | 59 | 35 | - | 90 | 41 | 11 | 49 | 69 | 83 | 84 | 17 | 81 |
24-03 | 65 | 34 | 54 | 19 | 37 | 65 | 16 | 24 | 07 | 30 | 63 | 81 | 14 | 53 | 41 |
25-03 | 04 | 42 | 22 | 81 | 86 | 65 | 34 | 67 | 37 | 44 | 98 | 03 | 82 | 21 | 17 |
26-03 | 64 | 89 | 87 | 35 | 55 | 73 | 56 | 36 | 85 | 16 | 94 | 74 | 72 | 44 | 25 |
27-03 | 09 | 70 | 73 | 11 | 45 | 16 | 39 | 68 | 89 | 72 | 71 | 87 | 44 | 45 | 03 |
28-03 | 87 | - | 59 | 44 | 17 | 93 | 94 | 99 | 16 | 34 | 03 | 87 | - | 20 | 53 |
29-03 | 55 | 45 | 61 | 10 | 61 | 55 | 89 | 32 | 74 | 07 | 22 | 33 | 01 | 18 | 17 |
30-03 | 88 | 34 | 26 | 03 | 31 | 72 | 64 | 84 | 07 | 28 | 80 | 55 | 22 | 30 | 31 |
Today | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Jaipur | GALI | DELHI BAZAR | Ajmer | Gurugram | GAZIABAD | DISAWAR | Gwalior | Dwarka | Sadar Bazar | FARIDABAD | SHRI GANESH | Agra | Sikar | Alwar |
01-03 | 35 | 69 | 29 | 11 | 65 | 23 | - | 61 | 67 | 34 | 47 | 46 | 79 | 34 | 52 |
02-03 | 06 | 88 | 74 | 41 | 51 | 63 | 43 | 51 | 13 | 50 | 53 | 35 | 85 | 22 | 94 |
03-03 | 96 | 62 | 31 | 64 | 46 | 02 | 50 | 49 | 76 | 33 | 22 | 45 | 42 | 12 | 71 |
04-03 | 69 | 85 | 73 | 13 | 16 | 53 | 88 | 47 | 38 | 52 | 71 | 45 | 62 | 77 | 04 |
05-03 | 55 | 11 | 11 | 65 | 36 | 61 | 43 | 38 | 28 | 09 | 25 | 79 | 27 | 56 | 69 |
06-03 | 89 | 90 | 78 | 03 | 36 | 89 | 47 | 08 | 24 | 12 | 99 | 99 | 82 | 78 | 75 |
07-03 | 33 | 82 | 08 | 08 | 25 | 97 | 58 | 25 | 16 | 29 | 29 | 71 | 68 | 12 | 90 |
08-03 | 18 | 69 | 50 | 53 | 15 | 80 | 99 | 94 | 14 | 76 | 27 | 51 | 36 | 99 | 00 |
09-03 | 65 | 60 | 72 | 62 | 12 | 41 | 17 | 89 | 61 | 94 | 15 | 12 | 83 | 16 | 47 |
10-03 | 64 | 26 | 50 | 19 | 74 | 42 | 94 | 75 | 98 | 28 | 69 | 14 | 46 | 82 | 58 |
11-03 | 76 | 72 | 55 | 97 | 55 | 19 | 79 | 97 | 60 | 06 | 78 | 52 | 52 | 73 | 02 |
12-03 | 12 | 68 | 15 | 35 | 27 | 23 | 55 | 84 | 22 | 70 | 98 | 51 | 30 | 22 | 43 |
13-03 | 54 | 11 | 33 | 58 | 38 | 54 | 71 | 03 | 16 | 43 | 35 | 16 | 41 | 48 | 51 |
14-03 | 56 | 30 | 03 | 68 | 41 | 95 | 47 | 23 | 18 | 81 | 37 | 24 | 30 | 25 | 31 |
15-03 | 73 | 55 | 57 | 76 | 11 | 72 | 31 | 51 | 45 | 77 | 06 | 98 | 27 | 95 | 87 |
16-03 | 38 | 68 | 08 | 88 | 57 | 62 | 25 | 67 | 03 | 19 | 33 | 31 | 42 | 42 | 32 |
17-03 | 37 | 42 | 06 | 64 | 25 | 96 | 00 | 66 | 88 | 14 | 64 | 78 | 78 | 35 | 85 |
18-03 | 88 | 50 | 02 | 81 | 55 | 70 | 99 | 10 | 32 | 38 | 73 | 81 | 75 | 88 | 26 |
19-03 | 07 | - | 55 | 11 | 81 | 50 | 25 | 18 | 17 | 42 | 77 | 34 | 06 | 13 | 36 |
20-03 | 62 | 23 | 93 | 22 | 44 | 37 | 96 | 49 | 69 | 99 | 28 | 70 | 53 | 78 | 09 |
21-03 | 02 | 80 | 73 | 73 | 39 | 92 | 99 | 27 | 30 | 36 | 61 | 24 | 81 | 13 | 37 |
22-03 | 24 | 64 | 26 | 23 | 28 | 70 | 26 | 35 | 52 | 91 | 49 | 18 | 93 | 77 | 74 |
23-03 | 37 | 09 | 97 | 59 | 35 | - | 90 | 41 | 11 | 49 | 69 | 83 | 84 | 17 | 81 |
24-03 | 65 | 34 | 54 | 19 | 37 | 65 | 16 | 24 | 07 | 30 | 63 | 81 | 14 | 53 | 41 |
25-03 | 04 | 42 | 22 | 81 | 86 | 65 | 34 | 67 | 37 | 44 | 98 | 03 | 82 | 21 | 17 |
26-03 | 64 | 89 | 87 | 35 | 55 | 73 | 56 | 36 | 85 | 16 | 94 | 74 | 72 | 44 | 25 |
27-03 | 09 | 70 | 73 | 11 | 45 | 16 | 39 | 68 | 89 | 72 | 71 | 87 | 44 | 45 | 03 |
28-03 | 87 | - | 59 | 44 | 17 | 93 | 94 | 99 | 16 | 34 | 03 | 87 | - | 20 | 53 |
29-03 | 55 | 45 | 61 | 10 | 61 | 55 | 89 | 32 | 74 | 07 | 22 | 33 | 01 | 18 | 17 |
30-03 | 88 | 34 | 26 | 03 | 31 | 72 | 64 | 84 | 07 | 28 | 80 | 55 | 22 | 30 | 31 |
31-03 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Jaipur | GALI | DELHI BAZAR | Ajmer | Gurugram | GAZIABAD | DISAWAR | Gwalior | Dwarka | Sadar Bazar | FARIDABAD | SHRI GANESH | Agra | Sikar | Alwar |
01-01 | 49 | 47 | 92 | 06 | 04 | 44 | - | 46 | 71 | 82 | 35 | 84 | 79 | 42 | 24 |
02-01 | 66 | 54 | 35 | 85 | 58 | 33 | 00 | 22 | 95 | 57 | 70 | 08 | 41 | 55 | 41 |
03-01 | 20 | 62 | 22 | 04 | 85 | 76 | 04 | 81 | 98 | 82 | 91 | 10 | 70 | 96 | 99 |
04-01 | 40 | 30 | 83 | 45 | 08 | 77 | 54 | 20 | 23 | 26 | 84 | 06 | 02 | 07 | 13 |
05-01 | 04 | - | 29 | 47 | 66 | 80 | 76 | 48 | 02 | 02 | 66 | 52 | 19 | 45 | 06 |
06-01 | 64 | 23 | 37 | 64 | 46 | 24 | 00 | 18 | 44 | 97 | 27 | 56 | 50 | 49 | 51 |
07-01 | 50 | 84 | 89 | 14 | 41 | 44 | 83 | 69 | 32 | 65 | 75 | 22 | 89 | 03 | 62 |
08-01 | 44 | 71 | 92 | 41 | 16 | 03 | 99 | 26 | 27 | 79 | 43 | 95 | 36 | 00 | 16 |
09-01 | 74 | 68 | 58 | 72 | 81 | 26 | 73 | 08 | 16 | 89 | 96 | 15 | 95 | 12 | 35 |
10-01 | 99 | 84 | 37 | 15 | 95 | 30 | 18 | 95 | 55 | 03 | 99 | 92 | 33 | 78 | 91 |
11-01 | 74 | 31 | 91 | 48 | 30 | 19 | 84 | 71 | 13 | 65 | 64 | 98 | 37 | 20 | 11 |
12-01 | 14 | 66 | 30 | 46 | 64 | 19 | 63 | 69 | 31 | 34 | 45 | 22 | 67 | 20 | 85 |
13-01 | 87 | 75 | 99 | 40 | 99 | 39 | 40 | 21 | 73 | 63 | 88 | 19 | 73 | 07 | 27 |
14-01 | 15 | 39 | 19 | 48 | 05 | 04 | 80 | 15 | 29 | 34 | 42 | 48 | 10 | 95 | 29 |
15-01 | 94 | 98 | 63 | 34 | 20 | 06 | 03 | 13 | 26 | 42 | 31 | 69 | 47 | 04 | 88 |
16-01 | 20 | 59 | 67 | 49 | 96 | 69 | 69 | 03 | 78 | 10 | 48 | 20 | 21 | 28 | 75 |
17-01 | 90 | 80 | 76 | 94 | 19 | 41 | 80 | 27 | 66 | 72 | 12 | 66 | 72 | 85 | 76 |
18-01 | 90 | 77 | 72 | 18 | 19 | 17 | 96 | 95 | 14 | 01 | 43 | 01 | 87 | 69 | 84 |
19-01 | 62 | 22 | 34 | 25 | 87 | 34 | 16 | 45 | 58 | 21 | 49 | 28 | 32 | 50 | 86 |
20-01 | 88 | 76 | 89 | 46 | 92 | 29 | 43 | 19 | 13 | 52 | 02 | 15 | 66 | 91 | 16 |
21-01 | 34 | 46 | 07 | 02 | 79 | 67 | 61 | 65 | 71 | 87 | 49 | 41 | 48 | 11 | 12 |
22-01 | 57 | 14 | 75 | 92 | 72 | 72 | 21 | 70 | 34 | 89 | 46 | 02 | 91 | 05 | 93 |
23-01 | 12 | 39 | 21 | 31 | 30 | 37 | 60 | 63 | 03 | 70 | 31 | 70 | 57 | 59 | 46 |
24-01 | 19 | 13 | 65 | 27 | 81 | 02 | 48 | 17 | 72 | 55 | 38 | 06 | 32 | 15 | 79 |
25-01 | 34 | 42 | 20 | 22 | 63 | 43 | 70 | 83 | 18 | 13 | 72 | 63 | 02 | 72 | 86 |
26-01 | 73 | 22 | 02 | 02 | 20 | 60 | 83 | 61 | 73 | 85 | 60 | 02 | 13 | 15 | 28 |
27-01 | 66 | 17 | 72 | 60 | 77 | 99 | 97 | 78 | 61 | 45 | 77 | 36 | 45 | 97 | 06 |
28-01 | 03 | 49 | 89 | 70 | 68 | 45 | 74 | 12 | 76 | 48 | 68 | 21 | 38 | 72 | - |
29-01 | 26 | 66 | 83 | 07 | 66 | 85 | 34 | 65 | 26 | 06 | 43 | 77 | 84 | 34 | 90 |
30-01 | 14 | 42 | 67 | 72 | 83 | 87 | 91 | 91 | 41 | 40 | 04 | 71 | 07 | 19 | 52 |
31-01 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#delhibazar #delhibazarrecordchart2023 #a7delhibazarchart #delhisattaking #delhibazarleaknumber
#A7GaliRecord #GaliRecordChart #GaliLeakNumber #GaliSatta #Gali2024Chart #Gali2023Chart
#A7DisawarChart #DisawarRecord2024 #DisawarRecord2023 #DisawarSattaChart #Disawarleaknumber
#FaridabadRecord2023 #A7FaridabadSatta #Faridabad2024Chart #FaridabadSattaChart #Faridabadleaknumber
#A7GaziyabadSattaKing #GaziyabadOldRecord #GaziyabadChart2024 #A7Gaziyabadleaknumber #GaziyabadResult2023
Jaipur | 2025 | 2024 | 2023 |
GALI | 2025 | 2024 | 2023 |
DELHI BAZAR | 2025 | 2024 | 2023 |
Ajmer | 2025 | 2024 | 2023 |
Gurugram | 2025 | 2024 | 2023 |
GAZIABAD | 2025 | 2024 | 2023 |
DISAWAR | 2025 | 2024 | 2023 |
Gwalior | 2025 | 2024 | 2023 |
Dwarka | 2025 | 2024 | 2023 |
Sadar Bazar | 2025 | 2024 | 2023 |
FARIDABAD | 2025 | 2024 | 2023 |
SHRI GANESH | 2025 | 2024 | 2023 |
Agra | 2025 | 2024 | 2023 |
Sikar | 2025 | 2024 | 2023 |
Alwar | 2025 | 2024 | 2023 |